| MONDIAL SE | ||
| 370 SE | € 29.695,- | |
| 420 SE | € 32.295,- | |
| 470 SE | € 33.995,- | |
| 490 SE | € 35.295,- | |
| CRUZER SR | ||
| 475 SR | € 37.995,- | |
| 530 SR | € 40.095,- | |
| 535 SR | € 39.495,- | |
| 540 SR | € 41.795,- | |
| 550 SR | € 44.695,- | |
| 635 SR | € 47.495,- | |
| PREISE OPTIONEN | ||
| Alle Modelle | Auflastung | € 255,- |
| Alle Modelle | ALKO ATC System | € 790,- |
| Mondial SE | Teppichboden | € 295,- |
- Preise sind unverbindlich empfohlene Preise inkl. 20% gesetzl. MwSt. und Transport zum Händler. Preise sind ohne Zulassungsdokumente.
- Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.
- Optionen ab Werk müssen mindestens 8 Wochen vor dem Produktionstermin bestellt werden.
- Preisliste ab 1. Juli 2025 und ist gültig bis zum nächste Preisliste.
Vertreter: Caravan Trading Europe B.V. Tel: 00-31- 344-632209.
E-mail: info@caravantradingeurope.nl