De kenner weet het: dit is de topserie van Sprite.
Met het prachtige design en een uitrusting die zo uitgebreid is dat het u aan niets ontbreekt, blijft de Cruzer de trend zetten in de markt.
Cruzer SR | |||||||
MODEL | 460 SR | 480 SR | 492 SR | 495 SR | 520 SR | 550 SR | 635 SR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aantal slaapplaatsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totale lengte (cm) | 612 | 694 | 731 | 731 | 754 | 754 | 799 |
Interne lengte (cm) | 440 | 523 | 560 | 560 | 583 | 583 | 627 |
Interne breedte (cm) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 233 | 233 |
Totale breedte (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 244 | 244 |
Totale hoogte (cm) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 257 |
Interne hoogte (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Leeggewicht * (kg) | 1145 | 1275 | 1335 | 1325 | 1365 | 1445 | 1585 |
Rijklaar-gewicht (kg) | 1200 | 1330 | 1390 | 1380 | 1420 | 1500 | 1640 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (standaard) (kg) | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 |
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie) (kg) | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 2000 |
Omloopmaat (cm) | 879 | 962 | 999 | 999 | 1022 | 1022 | 1052 |
Aantal assen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bandenmaat | 185 R14 C 102 Q | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 205/70 R15 C 106 R | 185/70 R14 88T |
Aantal ramen / openslaand | 9/7 | 9/7 | 11/9 | 10/8 | 11/9 | 10/8 | 11/9 |
Bedafmetingen | |||||||
Tweepersoonsbed voor (cm) | 206 x 190 ** | 206 x 160 ** | 206 x 160 ** | 206 x 160 ** | 206 x 160/142 ** | 228 x 163 ** | 228 x 163 ** |
of 1 enkelbed (cm) | 190 x 74 | 192 x 75 | |||||
en 1 enkelbed (cm) | 180 x 74 | 183 x 75 | |||||
Bed achter (cm) | 195 x 135 | 195 x 135 | 197 x 140 | 200 x 140 | 200 x 150 |
* Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit, dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht.
** Gemeten met uitgenomen kastje.
SPRITE
CRUZER SR