Absolut Ihr Stil!
Der Sprite Basecamp: ein Caravan mit einer zeitgemäßen Ausstrahlung. Die aerodynamische Dachlinie, die coolen Spoiler und das sportliche Außendesign weisen bereits darauf hin: dies ist ein Caravan für den Abenteurer.
BASECAMP | |||
Model | Basecamp 2 | Basecamp 3 | Basecamp 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Zahl der Schlafplätze | 2 | 2 + 1 | 2 + 2 |
Gesamtlänge (cm) | 510 | 559 | 559 |
Innere Länge (cm) | 342 | 391 | 391 |
Innere Breite (cm) | 200 | 200 | 200 |
Gesamtbreite (cm) | 228 | 228 | 228 |
Gesamthöhe (cm) | 260 | 261 | 261 |
Innenhöhe (cm) | 195 | 195 | 195 |
Leergewicht * (kg) | 910 | 1065 | 1050 |
Gewicht fahrbereit (kg) | 950 | 1105 | 1090 |
Maximal zulässiges Gewicht (Standard) (kg) | 1150 | 1300 | 1300 |
Auflastung möglich auf (Option) (kg) | 1300 | 1450 | 1450 |
Reifengröße | 205/70 R15 106 | 205/70 R15 106 | 205/70 R15 106 |
Anzahl der Fenster / beweglich | 5/4 | 6/5 | 6/5 |
Bettgrössen | |||
Doppelbett vorn (cm) | 198 x 183 | 198 x 130 | 198 x 130 |
oder 1 Einzelbett (cm) | 183 x 69 | ||
und 1 Einzelbett (cm) | 183 x 69 | ||
Bett hinten (cm) | 178×54 | 178×54 (2x) |
* Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Ladefähigkeit bitte, das das tatsächliche Leergewicht des Caravans 5 % von dem angegebenen Gewicht abweichen kann.
SPRITE
BASECAMP