| MONDIAL SE | ||
| 370 SE | € 30.895,- | |
| 420 SE | € 33.185,- | |
| 470 SE | € 34.995,- | |
| 490 SE | € 36.335,- | |
| CRUZER SR | ||
| 475 SR | € 38.475,- | |
| 530 SR | € 40.625,- | |
| 535 SR | € 40.155,- | |
| 540 SR | € 42.575,- | |
| 550 SR | € 45.385,- | |
| 635 SR | € 48.175,- | |
| PREISE OPTIONEN | ||
| Alle Modelle | Auflastung | € 255,- |
| Alle Modelle | ALKO ATC System | € 995,- |
- Preise sind unverbindlich empfohlene Preise inkl. 19% gesetzl. MwSt. und Transport zum Händler. Preise sind ohne Zulassungsdokumente.
- Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.
- Optionen ab Werk müssen mindestens 8 Wochen vor dem Produktionstermin bestellt werden.
- Preisliste ab 1. August 2026 und ist gültig bis zum nächste Preisliste.
Vertreter: Caravan Trading Europe B.V. Tel: 00-31- 344-632209.
E-mail: info@caravantradingeurope.nl