Les connaisseurs le savent : c’est la série haut de gamme de Sprite.
Avec son joli design et une gamme d’équipements qui ne laisse rien à désirer, la Cruzer continue à donner le ton sur le marché.
Avec sept implantations, du plus compact au plus grand, vous trouverez toujours une Cruzer à votre goût, car chaque Cruzer est équipée de série d’un lit grand confort et d’une salle de bain de luxe avec douche.
Nous sommes fiers de le dire : avec la Sprite Cruzer, vous voyagerez dans le plus grand luxe !
Cruzer SR | |||||||
IMPLANTATION | 460 SR | 480 SR | 492 SR | 495 SR | 520 SR | 550 SR | 635 SR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nombre de places | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur hors tout (cm) | 612 | 694 | 731 | 731 | 754 | 754 | 799 |
Longueur intérieure (cm) | 440 | 523 | 560 | 560 | 583 | 583 | 627 |
Largeur intérieure (cm) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 233 | 233 |
Largeur hors tout (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 244 | 244 |
Hauteur hors tout (cm) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 257 |
Hauteur intérieure (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Poids à vide * (kg) | 1145 | 1275 | 1335 | 1325 | 1365 | 1445 | 1585 |
Poids à vide en ordre de marche (kg) | 1200 | 1330 | 1390 | 1380 | 1420 | 1500 | 1640 |
PTAC (de série) (kg) | 400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 |
Augmentation PTAC (option) (kg) | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 2000 |
Développé auvent (cm) | 879 | 962 | 999 | 999 | 1022 | 1022 | 1052 |
Nombre d’axes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pneus | 185 R14 C 102 Q | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 205/70 R15 C 106 R | 185/70 R14 88T |
Nombre de baies / ouvrantes | 9/7 | 9/7 | 11/9 | 10/8 | 11/9 | 10/8 | 11/9 |
Dimensions couchage | |||||||
Lit avant (cm) | 206 x 190 ** | 206 x 160 ** | 206 x 160 ** | 206 x 160 ** | 206 x 160/142 ** | 228 x 163 ** | 228 x 163 ** |
ou 1 lit simple (cm) | 190 x 74 | 192 x 75 | |||||
et 1 lit simple (cm) | 180 x 74 | 183 x 75 | |||||
Lit arrière (cm) | 195 x 135 | 195 x 135 | 97 x 140 | 200 x 140 | 200 x 150 |
* En détermination de la charge utile, tient compte du fait que le poids à vide de la caravane réelle peut différer 5% de la masse spécifiée.
** Dimensions avec commode supprimée.
SPRITE
CRUZER SR