Tout à fait votre genre!
La Sprite Basecamp est une caravane résolument contemporaine. Toit aérodynamique, beaux ailerons et allure sportive : cette caravane est faite pour les aventuriers.
BASECAMP | |||
Implantation | Basecamp 2 | Basecamp 4 | Basecamp 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nombre de places | 2 | 2 + 2 | 2 + 4 |
Longueur hors tout (cm) | 510 | 559 | 657 |
Longueur intérieure (cm) | 342 | 391 | 488 |
Largeur intérieure (cm) | 200 | 200 | 200 |
Largeur hors tout (cm) | 228 | 228 | 228 |
Hauteur hors tout (cm) | 260 | 261 | 262 |
Hauteur intérieure (cm) | 195 | 195 | 195 |
Poids à vide * (kg) | 910 | 1050 | 1180 |
Poids à vide en ordre de marche (kg) | 950 | 1090 | 1220 |
PTAC (kg) | 1150 | 1300 | 1400 |
Augmentation PTAC (option) (kg) | 1300 | 1450 | 1500 |
Pneus | 185 R14 C 102 Q | 185 R14 C 102 Q | 185 R14 C 102 Q |
Nombre de baies / ouvrantes | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
Dimensions couchage | |||
Lit avant (cm) | 198 x 183 | 198 x 130 | 198 x 130 |
ou 1 lit simple (cm) | 183 x 69 | ||
et 1 lit simple (cm) | 183 x 69 | ||
Lit arrière (cm) | 178×54 (2x) | 178×54 (4x) |
* En détermination de la charge utile, tient compte du fait que le poids à vide de la caravane réelle peut différer 5% de la masse spécifiée.
SPRITE
BASECAMP